3. Männer
Spielklasse: Männer Landesliga Gruppe 1
Spielplan: 2022/2023
10.09.22 | HC Quickborn | : | FC St. Pauli 3 | 27:21 |
18.09.22 | FC St. Pauli 3 | : | HT Norderstedt 3 | 22:17 |
25.09.22 | FC St. Pauli 3 | : | TSV Ellerbek 3 | 18:30 |
01.10.22 | FC St. Pauli 3 | : | TuS Esingen 2 | 30:18 |
30.10.22 | Barmstedt. MTV | : | FC St. Pauli 3 | 25:32 |
05.11.22 | FC St. Pauli 3 | : | TV Fischbek 2 | 39:17 |
13.11.22 | FC St. Pauli 3 | : | HTS/BW96 Handb | 32:27 |
20.11.22 | SG Wilhelmsb. 2 | : | FC St. Pauli 3 | 21:28 |
26.11.22 | FC St. Pauli 3 | : | SG Altona | 37:16 |
04.12.22 | HG HH-Barmbek 3 | : | FC St. Pauli 3 | 25:34 |
10.12.22 | FC St. Pauli 3 | : | HSG Elbvororte 2 | 33:21 |
14.01.23 | FC St. Pauli 3 | : | HC Quickborn | 24:22 |
21.01.23 | HT Norderstedt 3 | : | FC St. Pauli 3 | 17:23 |
04.02.23 | TSV Ellerbek 3 | : | FC St. Pauli 3 | 21:27 |
12.02.23 | TuS Esingen 2 | : | FC St. Pauli 3 | 17:00 Uhr |
19.02.23 | FC St. Pauli 3 | : | Barmstedt. MTV | 18:00 Uhr |
25.02.23 | TV Fischbek 2 | : | FC St. Pauli 3 | 18:30 Uhr |
18.03.23 | HTS/BW96 Handb | : | FC St. Pauli 3 | 18:30 Uhr |
25.03.23 | FC St. Pauli 3 | : | SG Wilhelmsb. 2 | 16:30 Uhr |
01.04.23 | SG Altona | : | FC St. Pauli 3 | 20:00 Uhr |
16.04.23 | FC St. Pauli 3 | : | HG HH-Barmbek 3 | 16:00 Uhr |
23.04.23 | HSG Elbvororte 2 | : | FC St. Pauli 3 | 16:45 Uhr |
Quelle: Handball4all
Tabelle
| | Spiele | +/- | Punkte | 1. | 1. HC Quickborn | 14/22 | +80 | 24:4 |
2. | FC St. Pauli 3 | 14/22 | +96 | 24:4 |
3. | TSV Ellerbek 3 | 14/22 | +86 | 22:6 |
4. | Barmstedter MTV | 14/22 | +24 | 19:9 |
5. | SG Altona | 14/22 | -31 | 12:16 |
6. | TuS Esingen 2 | 14/22 | -19 | 12:16 |
7. | HG Hamburg-Barmbek 3 | 14/22 | -21 | 11:17 |
8. | SG Wilhelmsburg 2 | 14/22 | -27 | 10:18 |
9. | HSG Elbvororte 2 | 14/22 | -40 | 10:18 |
10. | HTS/BW96 Handball | 14/22 | -8 | 8:20 |
11. | HT Norderstedt 3 | 14/22 | -35 | 8:20 |
12. | TV Fischbek 2 | 14/22 | -105 | 8:20 |
Ergebnisse und Vorschau
04.02.23 | TSV Ellerbek 3 | : | FC St. Pauli 3 | 21:27 |
04.02.23 | Barmstedt. MTV | : | TuS Esingen 2 | 26:23 |
04.02.23 | HTS/BW96 Handb | : | HT Norderstedt 3 | 24:28 |
04.02.23 | SG Wilhelmsb. 2 | : | HC Quickborn | (0:0)* |
05.02.23 | SG Altona | : | HSG Elbvororte 2 | 25:33 |
05.02.23 | HG HH-Barmbek 3 | : | TV Fischbek 2 | 28:29 |
11.02.23 | HT Norderstedt 3 | : | SG Wilhelmsb. 2 | 16:00 Uhr |
11.02.23 | TSV Ellerbek 3 | : | HTS/BW96 Handb | 16:00 Uhr |
11.02.23 | HC Quickborn | : | SG Altona | 18:00 Uhr |
11.02.23 | TV Fischbek 2 | : | Barmstedt. MTV | 18:30 Uhr |
12.02.23 | TuS Esingen 2 | : | FC St. Pauli 3 | 17:00 Uhr |
12.02.23 | HSG Elbvororte 2 | : | HG HH-Barmbek 3 | 18:45 Uhr |
* Spiel wurde annuliert.