2. Frauen
Spielklasse: Frauen Landesliga Gruppe 1
Spielplan: 2022/2023
11.09.22 | HSV/Hamm 02 2 | : | FC St. Pauli 2 | 25:20 |
21.09.22 | FC St. Pauli 2 | : | TSV Stellingen | 28:17 |
24.09.22 | Elmshorner HT | : | FC St. Pauli 2 | 22:22 |
02.10.22 | FC St. Pauli 2 | : | TH Eilbeck 2 | 31:20 |
27.10.22 | Barmstedt. MTV | : | FC St. Pauli 2 | 25:30 |
05.11.22 | FC St. Pauli 2 | : | SG Osd/Lurup | 31:21 |
13.11.22 | FC St. Pauli 2 | : | Eimsbüttel. TV | 28:33 |
19.11.22 | FC St. Pauli 2 | : | Rellinger TV | 28:21 |
26.11.22 | FC St. Pauli 2 | : | SG Altona 3 | 31:22 |
04.12.22 | SG HH-Nord 3 | : | FC St. Pauli 2 | 32:24 |
10.12.22 | FC St. Pauli 2 | : | SC Alster-Lang 2 | (0:0)* |
15.01.23 | FC St. Pauli 2 | : | HSV/Hamm 02 2 | 29:20 |
21.01.23 | TSV Stellingen | : | FC St. Pauli 2 | 29:33 |
04.02.23 | FC St. Pauli 2 | : | Elmshorner HT | 29:22 |
11.02.23 | TH Eilbeck 2 | : | FC St. Pauli 2 | 24:25 |
18.02.23 | FC St. Pauli 2 | : | Barmstedt. MTV | 32:31 |
26.02.23 | SG Osd/Lurup | : | FC St. Pauli 2 | 21:37 |
19.03.23 | Eimsbüttel. TV | : | FC St. Pauli 2 | 27:27 |
26.03.23 | Rellinger TV | : | FC St. Pauli 2 | 28:27 |
01.04.23 | SG Altona 3 | : | FC St. Pauli 2 | 16:00 Uhr |
16.04.23 | FC St. Pauli 2 | : | SG HH-Nord 3 | 16:00 Uhr |
* Spiel wurde annuliert.
Tabelle
Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rellinger TV | 17/22 | +40 | 27:7 |
2. | FC St. Pauli 2 | 18/22 | +72 | 26:10 |
3. | Eimsbütteler TV | 17/22 | +61 | 25:9 |
4. | SG Hamburg-Nord 3 | 17/22 | +62 | 22:12 |
5. | Barmstedter MTV | 18/22 | +7 | 18:18 |
6. | Elmshorner HT | 17/22 | -7 | 15:19 |
7. | HSV/Hamm 02 2 | 17/22 | -6 | 15:19 |
8. | SG Altona 3 | 17/22 | -33 | 14:20 |
9. | TSV Stellingen 88 | 17/22 | -24 | 13:21 |
10. | TH Eilbeck 2 | 18/22 | -66 | 11:25 |
11. | SG Osdorf/Lurup | 17/22 | -106 | 4:30 |
12. | SC Alstertal-Langenhorn 2 | 0/22 | 0 | 0:0 |
Ergebnisse und Vorschau
25.03.23 | Eimsbüttel. TV | : | SG Osd/Lurup | (0:0)* |
25.03.23 | TSV Stellingen | : | HSV/Hamm 02 2 | 26:26 |
25.03.23 | Barmstedt. MTV | : | SG Altona 3 | 26:32 |
26.03.23 | Rellinger TV | : | FC St. Pauli 2 | 28:27 |
26.03.23 | TH Eilbeck 2 | : | SG HH-Nord 3 | 20:34 |
01.04.23 | SG Altona 3 | : | FC St. Pauli 2 | 16:00 Uhr |
02.04.23 | Rellinger TV | : | Eimsbüttel. TV | 16:00 Uhr |
02.04.23 | SG HH-Nord 3 | : | Barmstedt. MTV | 18:00 Uhr |
02.04.23 | HSV/Hamm 02 2 | : | Elmshorner HT | 18:00 Uhr |
02.04.23 | SG Osd/Lurup | : | TSV Stellingen | 18:30 Uhr |
* Spiel wurde annuliert.